Coupler SC-1x2-1310/1490/1550-05/95-0-0.9mm cord
Внесені втрати зварного, трьохвіконного дільника 1x2
Співвідношення розподілу, % | Максимальні внесені втрати*, дБ | ||
1310 нм | 1490 нм | 1550 нм | |
50/50 | 3.6/3.6 | 3.9/3.9 | 3.6/3.6 |
45/55 | 4.1/3.2 | 4.4/3.5 | 4.1/3.2 |
40/60 | 4.7/2.7 | 5.0/2.9 | 4.7/2.7 |
35/65 | 5.2/2.3 | 5.6/2.6 | 5.2/2.3 |
30/70 | 6.0/1.9 | 6.4/2.1 | 6.0/1.9 |
25/75 | 6.6/1.6 | 7.1/1.8 | 6.6/1.6 |
20/80 | 7.9/1.2 | 8.4/1.4 | 7.9/1.2 |
15/85 | 9.7/0.9 | 10.5/1.1 | 9.7/0.9 |
10/90 | 11.3/0.6 | 12.7/0.8 | 11.3/0.6 |
5/95 | 15.2/0.45 | 18.0/0.5 | 15.2/0.45 |
* - без урахування конекторів